Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Мусихин Никита СКА Екатеринбург 5 4 0 3 212:14 0.848 172:53 0 0 0 0 0 0 1
Соколкин Сергей Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 1 0 1 60:00 1 58:54 0 0 0 0 0 0 0
Чураков Никита Авто-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 1 46:30 1.29 27:01 0 0 0 0 0 0 0
Большаков Иван СКА Екатеринбург 3 1 0 4 113:30 2.115 37:51 0 0 0 0 1 100 0
Кошелев Даниил СКА Екатеринбург 12 11 0 26 631:00 2.472 93:47 0 0 0 0 0 0 0
Целоусов Ярослав Авто-Спартаковец Екатеринбург 2 1 1 4 88:41 2.706 40:51 0 0 0 0 0 0 0
Николов Юрий Кристалл Нижний Тагил 8 6 2 22 465:38 2.835 60:45 0 0 0 2 11 81.818 0
Гридин Кирилл Кедр Новоуральск 5 2 1 9 178:59 3.017 65:57 0 0 2 0 0 0 0
Шевченко Богдан Авто-Спартаковец Екатеринбург 10 7 2 26 486:06 3.209 43:56 0 1 4 0 0 0 0
Воробьев Алексей Синара Каменск-Уральский 6 4 2 24 363:51 3.958 39:31 0 0 0 0 1 100 0
Иванов Егор Титан Верхняя Салда 13 1 5 33 492:56 4.017 47:04 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Артём Титан Верхняя Салда 7 3 3 20 271:48 4.415 62:38 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Роман Титан Верхняя Салда 5 2 1 10 133:06 4.508 30:25 0 0 4 0 0 0 0
Бондаренко Евгений Синара Каменск-Уральский 2 1 1 9 118:56 4.54 36:41 0 0 0 0 0 0 0
Кореченков Лев Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 2 0 12 156:21 4.605 34:51 0 0 2 0 0 0 0
Батуев Кирилл Кристалл Нижний Тагил 5 1 3 21 263:34 4.781 66:46 0 0 0 0 4 100 0
Гафуров Станислав Кристалл Нижний Тагил 3 0 1 8 99:22 4.831 24:01 0 0 0 0 0 0 0
Бурлаков Степан Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 1 5 59:51 5.013 18:43 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Даниил Кедр Новоуральск 8 1 5 36 418:26 5.162 39:52 0 0 6 3 11 72.727 0
Пономарев Владислав Энергия п.Рефтинский 14 5 7 68 771:13 5.29 73:01 0 0 4 1 1 0 1
Мальцев Дмитрий Кристалл Нижний Тагил 3 0 2 13 142:39 5.468 36:52 0 0 0 0 0 0 0
Беляев Илья Синара Каменск-Уральский 4 4 0 22 240:00 5.5 44:06 0 0 0 0 0 0 0
Шарафутдинов Руслан 4 1 3 23 240:38 5.735 24:22 0 0 0 1 1 0 0
Голубцов Дмитрий Кедр Новоуральск 4 0 1 7 72:15 5.813 20:22 0 0 0 0 0 0 0
Каниболоцкий Дмитрий Энергия п.Рефтинский 2 2 0 9 90:30 5.967 23:54 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Михаил Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 8 0 5 30 283:55 6.34 32:47 0 0 0 2 4 50 0
Аюпов Александр Кедр Новоуральск 3 0 3 23 173:32 7.952 27:07 0 0 0 0 0 0 0
Медников Арсений ХК Серов Серов 14 6 8 104 740:19 8.429 48:23 0 0 4 1 1 0 0
Печенин Семён Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 11 1 4 53 368:36 8.627 37:14 0 0 0 0 0 0 0
Гейн Даниил Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 6 0 5 27 186:04 8.707 20:46 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Григорий Энергия п.Рефтинский 1 0 1 6 40:00 9 11:49 0 0 0 0 0 0 0
Корешков Сергей ХК Серов Серов 4 0 0 19 99:43 11.432 13:27 0 0 0 0 0 0 0
Спириденков Кирилл Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 16 64:33 14.872 09:16 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов